厦门市财政局关于追加市卫健委、市计生协2024年医疗服务与保障能力提升省级补助资金的通知
时间:2024-07-04 10:30
市卫健委、市计生协:
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》(闽财社指〔2024〕26号)文件要求,现追加你部门2024年医疗服务与保障能力提升省级补助资金561.47万元(具体科目、项目、金额详见附件)。本次下达的补助资金为中央直达资金,标识“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节且保持不变。
上述资金纳入你部门年度部门预算支出进度考核范围,请接到通知后,抓紧组织实施,提高财政资金使用效益。
附件:专项补助资金分配表
厦门市财政局
2024年7月4日
附件
专项补助资金分配表
单位:万元
单位 | 医疗卫生机构能力建设 | 卫生健康人才培养 | 普惠托育服务发展示范 |
厦财预执指社 〔2024〕2号提前下达 |
本次下达 | ||||||||
小计 | 国家临床重点专科 | 疾病预防控制能力建设 | 小计 | 住院医师规范化培训 | 助理全科医生培训 | 紧缺人才培训 | 县乡村卫生人才能力提升培训 | 疾病预防控制人才培养 | |||||
补助资金 | 绩效奖惩 | 传染病监测预警与应急指挥能力提升 | |||||||||||
功能科目 | 2100299 | 2100499 | 2109999 | 2101899 | 2109999 | ||||||||
合计 | 590.88 | 500 | 0.88 | 90 | 538.89 | 376 | 0 | 157.65 | 0 | 5.24 | 150 | 718.3 | 561.47 |
市计生协会 | 0 | 0 | 80 | 80 | |||||||||
市卫健委机关 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||||
市疾控中心 | 90 | 90 | 9.56 | 4.32 | 5.24 | 0 | 97.3 | 2.26 | |||||
第一医院 | 500.88 | 500 | 0.88 | 26.5 | -3 | 29.5 | 0 | 521 | 6.38 | ||||
心血管病医院 | 0 | 28.08 | 9 | 19.08 | 0 | 18 | 10.08 | ||||||
中医院 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||||
中山医院 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 20 | 7.5 | |||||||
第二医院 | 0 | 44 | 44 | 0 | 20 | 24 | |||||||
第三医院 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||
仙岳医院 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 23.4 | -12.9 | |||||||
妇幼保健院 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 8.6 | 4.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面