厦门市财政局 厦门市卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金的通知
时间:2024-06-07 11:08
各区财政局、卫健局:
根据《财政部 国家卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2024〕41号)文件要求,经报财政部同意,现下达你区2024年基本公共卫生服务中央补助资金2217.57万元,收回年初预算安排的市级补助资金1930.73万元(详见附件)。该项目一般公共预算支出功能分类科目列“2100408-基本公共卫生服务”,政府预算支出经济分类科目列“51301-上下级政府间转移性支出”。该项目补助资金为中央直达资金,标识“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节且保持不变。
各区财政、卫健部门应切实加强专项经费管理,严格专款专用,严禁挪作他用。各项目单位要建立健全项目经费的支出管理及核算制度,接受各级财政、审计及卫健部门的监督和检查。
附件:专项补助资金分配表
厦门市财政局 厦门市卫生健康委员会
2024年6月7日
附件
专项补助资金分配表
单位:万元
科目/项目 | 合计 | 思明区 | 湖里区 | 海沧区 | 集美区 | 同安区 | 翔安区 | 项目政策依据、主要内容、经费计算口径及说明 |
基本公共卫生服务(2100408) | 286.84 | 55.60 | 50.30 | 23.00 | 61.47 | 61.22 | 35.25 | |
(一)基本公共卫生服务经费(中央补助) | 2196.13 | 440.22 | 412.08 | 256.52 | 451.39 | 369.06 | 266.86 | 根据《财政部 国家卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2024〕41号),国家下达我市2024年原12大项基本公共卫生服务经费预算,用于12大类基本公共卫生服务。 |
(二)基本公共卫生服务经费(市级补助) | -1930.73 | -387.02 | -362.28 | -225.52 | -396.84 | -324.46 | -234.61 | |
(三)基本公共卫生服务经费(中央补助) | 21.44 | 2.40 | 0.50 | -8.00 | 6.92 | 16.62 | 3.00 | 根据《财政部 国家卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2024〕41号),国家下达基本公共卫生服务补助资金,用于地方病防治、职业病防治等项目。 |
1.地方病防治 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
2.职业病防治 | 15.44 | 0.40 | 0.50 | -10.00 | 4.92 | 16.62 | 3.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面