
| 索 引 号 | XM00112-07-05-2025-003 | 主题分类 | 双随机一公开 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 标 题: | 2025年双随机检查人员名录库 | ||
| 序号 | 姓名 | 类别 | 所在单位 |
| 1 | 黄春明 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 2 | 洪东辉 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 3 | 林火阳 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 4 | 上官丹怡 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 5 | 曾书奇 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 6 | 韩嵩松 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 7 | 黄宇婷 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 8 | 林娜燕 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 9 | 吴思婷 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 10 | 李星 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 11 | 黄克珑 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 12 | 苏晓春 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 13 | 唐文靓 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 14 | 蔡欣澜 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 15 | 陈健 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 16 | 陈伟 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 17 | 陶柱国 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 18 | 姜晶晶 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 19 | 林阳衍 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 20 | 陈霞连 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 21 | 陈君 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 22 | 朱伟锋 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 23 | 许俊 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 24 | 吕哲 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 25 | 杨曹斌 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 26 | 徐丽珊 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 27 | 林斐 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 28 | 曾聪 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 29 | 薛炜 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 30 | 刘晓伟 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 31 | 宿然昌 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 32 | 方静 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 33 | 张智强 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 34 | 左菁 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 35 | 黄维津 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 36 | 鲁晓进 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 37 | 范雅鸽 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 38 | 江中立 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 39 | 李丞斌 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 40 | 何忠财 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 41 | 高嵩 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 42 | 江卫国 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 43 | 周晚情 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 44 | 许明章 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 45 | 周彬 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 46 | 林成辉 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 47 | 林迪珊 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 48 | 廖汀沪 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 49 | 吴倩菲 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
| 50 | 刘留辉 | 行政执法人员 | 厦门市财政局 |
主办单位:厦门市财政局技术支持:厦门市信息中心
网站标识码 3502000049
闽公网安备 35020302032660-10号闽ICP备07054389号-3